Прайс-лист

Прайс-лист на однослойные дымоходы/газоходы
Общий вид Диаметр Цена
черная сталь
толщина 1,2 мм
нержавеющая сталь
толщина 0,8 - 1 мм
нержавеющая сталь
толщина 1 - 1,2 мм
100 150 390  
115 165 420  
120 175 450 530
130 190 480  
150 200 520 580
100 200 445  
115 200 480  
120 200 515 540
130 205 550  
150 205 575 620
100 180 440  
115 185 470  
120 190 510 520
130 195 540  
150 205 560 570
100 150 390 470
115 160 410 490
120 175 450 520
130 190 480 540
150 210 500 560
180 230 580 600
200 250 650 700

 

Прайс-лист на баки
Общий вид Объем H L S Стоимость
30 400 400 200 1230
40 500 400 200 1370
50 660 400 180 1520
60 480 500 250 1650
80 640 500 250 2120
100 800 500 250 2700
120 960 500 250 3100
60 500 400 300 1650
80 500 530 300 2120
100 500 600 330 2700
110 500 640 350 3100
120 500 700 350 3100
50 500 365 245 1880
125 500 500 500 3600
80 200 600 680 2760
100 200 600 850 2950
140 200 700 350 3600
200 500 700 350 4300
30 400 400 200 2180
40 500 400 200 2330
50 400 500 250 2480
60 480 500 250 2600
80 640 500 250 3100
100 800 500 250 3660
125 500 500 500 4660

 

Общий вид Диаметр вн.трубы Цена
матовая нержавеющая сталь зеркальная нержавеющая сталь
ф200 1300 1970
ф300 1880 2700

 

Общий вид Объем Цена
матовая нержавеющая сталь зеркальная нержавеющая сталь
50 1900 2400
75 2200 2700
30 1060 1380
40 1200 1550
50 1300 1700
60 1450 1900
80 1800 2350
100 2350 3050
120 2750 3550

 

Образцы возможных изделий
и многое другое...